NortheasternHuskies
- 2-3
- 1° en CAA
Estadísticas de Northeastern Huskies 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Rashad King G |
| Louis Bond G |
| Mike Loughnane G |
| Dorian Grosber G |
| Brayden Young A |
| Ryan Williams G |
| Liam Koelsch C |
| Damian Jung A |
| Petar Pinter C |
| Miles Newton G |
| Danny Houlihan G |
| Sage Baptiste A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36.6 | 24.6 | 6.0 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 51.9 | 93.3 | 45.5 |
| 5 | 35.6 | 18.8 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 57.1 | 80.0 | 52.6 |
| 5 | 37.6 | 10.8 | 4.4 | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 36.0 | 81.3 | 25.0 |
| 5 | 37.0 | 10.6 | 5.0 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 39.1 | 90.0 | 36.4 |
| 5 | 18.0 | 6.2 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 57.1 | 63.6 | 0.0 |
| 5 | 11.8 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 26.3 | 100.0 | 20.0 |
| 5 | 15.6 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 71.4 | 33.3 | 0.0 |
| 2 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 8.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 78.4 | 32.2 | 14.2 | 5.8 | 4.6 | 13.4 | 47.1 | 82.0 | 37.3 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Rashad King G |
| Louis Bond G |
| Mike Loughnane G |
| Dorian Grosber G |
| Brayden Young A |
| Ryan Williams G |
| Liam Koelsch C |
| Damian Jung A |
| Petar Pinter C |
| Miles Newton G |
| Danny Houlihan G |
| Sage Baptiste A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 40 | 77 | 28 | 30 | 15 | 33 | 123 | 3 | 27 | 30 | 14 | 16 | 8 | 4 |
| 178 | 36 | 63 | 12 | 15 | 10 | 19 | 94 | 10 | 12 | 22 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| 188 | 18 | 50 | 13 | 16 | 5 | 20 | 54 | 4 | 18 | 22 | 22 | 13 | 5 | 3 |
| 185 | 18 | 46 | 9 | 10 | 8 | 22 | 53 | 3 | 22 | 25 | 21 | 12 | 4 | 2 |
| 90 | 12 | 21 | 7 | 11 | 0 | 0 | 31 | 6 | 12 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 59 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 78 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 295 | 73 | 89 | 41 | 110 | 392 | 40 | 121 | 161 | 71 | 67 | 29 | 23 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos