Fresno State Bulldogs en Arkansas Razorbacks
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
35% (22-63)
FG%
45% (30-66)
15% (4-26)
3PT%
37% (11-30)
77% (10-13)
FT%
65% (11-17)
17
Entregas
8
41
Rebotes
39
0%
Porcentaje Liderando
95%
0
Ventaja más amplia
32
Información del partido
North Little Rock, AR
Árbitro:Olandis Poole
Árbitro:Todd Austin
Árbitro:Michael Swoboda
Estadísticas de Equipo
| FG | 22-63 | 30-66 |
| FG% | 35 | 45 |
| 3PT | 4-26 | 11-30 |
| 3PT% | 15 | 37 |
| TL A-I | 10-13 | 11-17 |
| FT% | 77 | 65 |
| Rebotes | 41 | 39 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 10 |
| Rebotes defensivos | 29 | 29 |
| Asistencias | 11 | 18 |
| Robos | 4 | 11 |
| Bloqueos | 1 | 5 |
| Entregas | 17 | 8 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 8 | 16 |
| Puntos de contraataque | 11 | 26 |
| Puntos en la pintura | 32 | 30 |
| Faltas individuales | 14 | 15 |
| Faltas técnicas | 1 | 2 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 0 | 32 |
| Porcentaje Liderando | 0 | 95 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









