Florida State Seminoles vs Massachusetts Minutemen
103
8-3
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
MASS | 43 | 60 | 103 |
FSU | 47 | 48 | 95 |
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
54% (38-71)
FG%
44% (32-72)
55% (12-22)
3PT%
29% (12-41)
71% (15-21)
FT%
83% (19-23)
14
Entregas
12
37
Rebotes
39
77%
Porcentaje Liderando
18%
18
Ventaja más amplia
6
Información del partido
Sunrise, FL
Árbitro:Sean Hull
Árbitro:Lee Cassell
Árbitro:Isaac Barnett
Estadísticas de Equipo
| FG | 38-71 | 32-72 |
| FG% | 54 | 44 |
| 3PT | 12-22 | 12-41 |
| 3PT% | 55 | 29 |
| TL A-I | 15-21 | 19-23 |
| FT% | 71 | 83 |
| Rebotes | 37 | 39 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 15 |
| Rebotes defensivos | 25 | 24 |
| Asistencias | 23 | 19 |
| Robos | 8 | 7 |
| Bloqueos | 1 | 4 |
| Entregas | 14 | 12 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 18 | 12 |
| Puntos de contraataque | 8 | 8 |
| Puntos en la pintura | 48 | 40 |
| Faltas individuales | 20 | 20 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 18 | 6 |
| Porcentaje Liderando | 77 | 18 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









