Long Beach State Beach en Iowa State Cyclones
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
40% (25-63)
FG%
55% (36-65)
14% (3-22)
3PT%
52% (11-21)
70% (7-10)
FT%
44% (8-18)
14
Entregas
12
28
Rebotes
45
0%
Porcentaje Liderando
99%
0
Ventaja más amplia
43
Información del partido
Ames, IA

Árbitro:Kipp Kissinger
Árbitro:Doug Sirmons
Árbitro:Brooks Wells

Estadísticas de Equipo
| FG | 25-63 | 36-65 |
| FG% | 40 | 55 |
| 3PT | 3-22 | 11-21 |
| 3PT% | 14 | 52 |
| TL A-I | 7-10 | 8-18 |
| FT% | 70 | 44 |
| Rebotes | 28 | 45 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 13 |
| Rebotes defensivos | 21 | 32 |
| Asistencias | 6 | 23 |
| Robos | 10 | 5 |
| Bloqueos | 4 | 3 |
| Entregas | 14 | 12 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 16 | 14 |
| Puntos de contraataque | 10 | 7 |
| Puntos en la pintura | 32 | 48 |
| Faltas individuales | 17 | 11 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 0 | 43 |
| Porcentaje Liderando | 0 | 99 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










