Charleston Cougars en Rhode Island Rams
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
34% (23-67)
FG%
56% (34-61)
10% (2-21)
3PT%
43% (10-23)
63% (5-8)
FT%
65% (13-20)
16
Entregas
15
33
Rebotes
45
0
Ventaja más amplia
38
Información del partido
Kingston, RI
Árbitro:Brian O'Connell
Árbitro:Roger Ayers
Árbitro:Tony Crisp
Estadísticas de Equipo
| FG | 23-67 | 34-61 |
| FG% | 34 | 56 |
| 3PT | 2-21 | 10-23 |
| 3PT% | 10 | 43 |
| TL A-I | 5-8 | 13-20 |
| FT% | 63 | 65 |
| Rebotes | 33 | 45 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 11 |
| Rebotes defensivos | 21 | 34 |
| Asistencias | 13 | 20 |
| Robos | 9 | 8 |
| Bloqueos | 4 | 6 |
| Entregas | 16 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 14 | 12 |
| Puntos de contraataque | 15 | 10 |
| Puntos en la pintura | 32 | 42 |
| Faltas individuales | 20 | 10 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 0 | 38 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.











