Milwaukee Panthers vs Charlotte 49ers
76
20-14
65
22-12
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
48% (28-58)
FG%
47% (26-55)
41% (11-27)
3PT%
29% (4-14)
64% (9-14)
FT%
90% (9-10)
9
Entregas
20
25
Rebotes
37
14
Ventaja más amplia
0
Información del partido
Daytona Beach, FL
Árbitro:Steve McJunkins
Árbitro:Tim Stewart
Árbitro:Jeff Pon
Estadísticas de Equipo
| FG | 28-58 | 26-55 |
| FG% | 48 | 47 |
| 3PT | 11-27 | 4-14 |
| 3PT% | 41 | 29 |
| TL A-I | 9-14 | 9-10 |
| FT% | 64 | 90 |
| Rebotes | 25 | 37 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 11 |
| Rebotes defensivos | 18 | 26 |
| Asistencias | 17 | 8 |
| Robos | 16 | 4 |
| Bloqueos | 4 | 3 |
| Entregas | 9 | 20 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 25 | 7 |
| Puntos de contraataque | 8 | 0 |
| Puntos en la pintura | 32 | 40 |
| Faltas individuales | 12 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 14 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
12d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
13d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.








