Jacksonville State Gamecocks vs North Dakota State Bison
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
NDSU | 23 | 48 | 71 |
JXST | 32 | 49 | 81 |
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
41% (22-54)
FG%
47% (27-58)
41% (12-29)
3PT%
48% (12-25)
88% (15-17)
FT%
83% (15-18)
12
Entregas
12
27
Rebotes
38
5
Ventaja más amplia
24
Información del partido
Albuquerque, NM
Árbitro:Kelly Self
Árbitro:Rick O'Neill
Árbitro:David Hall
Estadísticas de Equipo
| FG | 22-54 | 27-58 |
| FG% | 41 | 47 |
| 3PT | 12-29 | 12-25 |
| 3PT% | 41 | 48 |
| TL A-I | 15-17 | 15-18 |
| FT% | 88 | 83 |
| Rebotes | 27 | 38 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 10 |
| Rebotes defensivos | 22 | 28 |
| Asistencias | 16 | 16 |
| Robos | 6 | 9 |
| Bloqueos | 1 | 5 |
| Entregas | 12 | 12 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 15 | 16 |
| Puntos de contraataque | 5 | 16 |
| Puntos en la pintura | 12 | 24 |
| Faltas individuales | 16 | 14 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 5 | 24 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










