Sacramento State Hornets en UCLA Bruins
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
35% (19-55)
FG%
53% (34-64)
11% (2-18)
3PT%
60% (6-10)
59% (10-17)
FT%
40% (2-5)
21
Entregas
9
37
Rebotes
33
4
Ventaja más amplia
27
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Kevin Brill
Árbitro:Bill Vinovich
Árbitro:James Ford

Estadísticas de Equipo
| FG | 19-55 | 34-64 |
| FG% | 35 | 53 |
| 3PT | 2-18 | 6-10 |
| 3PT% | 11 | 60 |
| TL A-I | 10-17 | 2-5 |
| FT% | 59 | 40 |
| Rebotes | 37 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 15 | 9 |
| Rebotes defensivos | 22 | 24 |
| Asistencias | 7 | 12 |
| Robos | 2 | 12 |
| Bloqueos | 1 | 6 |
| Entregas | 21 | 9 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 5 | 26 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 32 | 40 |
| Faltas individuales | 12 | 14 |
| Faltas técnicas | 0 | 2 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 4 | 27 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









