Central Connecticut Blue Devils en Providence Friars
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
41% (24-58)
FG%
51% (30-59)
40% (6-15)
3PT%
48% (11-23)
60% (9-15)
FT%
70% (16-23)
13
Entregas
12
30
Rebotes
40
2
Ventaja más amplia
28
Información del partido
Providence, RI

Árbitro:Pat Driscoll
Árbitro:Paul Szelc
Árbitro:Steve McJunkins

Estadísticas de Equipo
| FG | 24-58 | 30-59 |
| FG% | 41 | 51 |
| 3PT | 6-15 | 11-23 |
| 3PT% | 40 | 48 |
| TL A-I | 9-15 | 16-23 |
| FT% | 60 | 70 |
| Rebotes | 30 | 40 |
| Rebotes ofensivos | 14 | 16 |
| Rebotes defensivos | 16 | 24 |
| Asistencias | 5 | 26 |
| Robos | 8 | 10 |
| Bloqueos | 3 | 8 |
| Entregas | 13 | 12 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 11 | 22 |
| Puntos de contraataque | 4 | 15 |
| Puntos en la pintura | 28 | 30 |
| Faltas individuales | 19 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 2 | 28 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Long Island University | 15-3 | - | 24-11 |
| Central Connecticut | 12-6 | 3 | 18-12 |
| Mercyhurst | 10-8 | 5 | 17-17 |
| Le Moyne | 10-8 | 5 | 15-17 |
| New Haven | 9-9 | 6 | 14-17 |
| Wagner | 8-10 | 7 | 14-17 |
| Stonehill | 8-10 | 7 | 12-21 |
| Fairleigh Dickinson | 8-10 | 7 | 11-21 |
| Saint Francis | 5-13 | 10 | 7-24 |
| Chicago State | 5-13 | 10 | 7-25 |
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









