Bethune-Cookman Wildcats vs Stetson Hatters
83
2-3
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
53% (31-58)
FG%
38% (29-77)
41% (9-22)
3PT%
19% (5-26)
75% (12-16)
FT%
41% (7-17)
20
Entregas
9
44
Rebotes
38
13
Ventaja más amplia
5
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Deldre Carr
Árbitro:Ian Davis
Árbitro:Tom Sawyer
Estadísticas de Equipo
| FG | 31-58 | 29-77 |
| FG% | 53 | 38 |
| 3PT | 9-22 | 5-26 |
| 3PT% | 41 | 19 |
| TL A-I | 12-16 | 7-17 |
| FT% | 75 | 41 |
| Rebotes | 44 | 38 |
| Rebotes ofensivos | 9 | 17 |
| Rebotes defensivos | 35 | 21 |
| Asistencias | 16 | 7 |
| Robos | 5 | 8 |
| Bloqueos | 0 | 5 |
| Entregas | 20 | 9 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 11 | 19 |
| Puntos de contraataque | 4 | 4 |
| Puntos en la pintura | 40 | 42 |
| Faltas individuales | 20 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 13 | 5 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






