Maryland Eastern Shore Hawks en Duquesne Dukes
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
57% (28-49)
FG%
44% (28-63)
60% (9-15)
3PT%
35% (9-26)
68% (13-19)
FT%
57% (4-7)
13
Entregas
9
32
Rebotes
30
Información del partido
Pittsburgh, PC
Árbitro:Kenneth Clark
Árbitro:Eric Anderson
Árbitro:Tony Crisp
Estadísticas de Equipo
| FG | 28-49 | 28-63 |
| FG% | 57 | 44 |
| 3PT | 9-15 | 9-26 |
| 3PT% | 60 | 35 |
| TL A-I | 13-19 | 4-7 |
| FT% | 68 | 57 |
| Rebotes | 32 | 30 |
| Rebotes ofensivos | 8 | 13 |
| Rebotes defensivos | 24 | 17 |
| Asistencias | 19 | 15 |
| Robos | 4 | 8 |
| Bloqueos | 1 | 2 |
| Entregas | 13 | 9 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 16 | 14 |
| Puntos de contraataque | 0 | 12 |
| Puntos en la pintura | 30 | 30 |
| Faltas individuales | 12 | 16 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






