Wichita State Shockers en Bradley Braves
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
48% (20-42)
FG%
36% (20-56)
31% (4-13)
3PT%
30% (3-10)
69% (18-26)
FT%
73% (16-22)
14
Entregas
10
32
Rebotes
36
Información del partido
Peoria, IL
Árbitro:Kipp Kissinger
Árbitro:Jeff Malham
Árbitro:Randy Heimerman
Estadísticas de Equipo
| FG | 20-42 | 20-56 |
| FG% | 48 | 36 |
| 3PT | 4-13 | 3-10 |
| 3PT% | 31 | 30 |
| TL A-I | 18-26 | 16-22 |
| FT% | 69 | 73 |
| Rebotes | 32 | 36 |
| Rebotes ofensivos | 8 | 16 |
| Rebotes defensivos | 24 | 20 |
| Asistencias | 15 | 6 |
| Robos | 6 | 5 |
| Bloqueos | 6 | 1 |
| Entregas | 14 | 10 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 17 | 23 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






