Long Beach State Beach en Missouri Tigers
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
33% (17-51)
FG%
52% (24-46)
27% (7-26)
3PT%
25% (4-16)
72% (18-25)
FT%
68% (17-25)
10
Entregas
11
29
Rebotes
37
Información del partido
Columbia, MO

Árbitro:Ron Groover
Árbitro:Keith Kimble
Árbitro:Rick Hartzell

Estadísticas de Equipo
| FG | 17-51 | 24-46 |
| FG% | 33 | 52 |
| 3PT | 7-26 | 4-16 |
| 3PT% | 27 | 25 |
| TL A-I | 18-25 | 17-25 |
| FT% | 72 | 68 |
| Rebotes | 29 | 37 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 12 |
| Rebotes defensivos | 16 | 25 |
| Asistencias | 12 | 8 |
| Robos | 6 | 2 |
| Bloqueos | 1 | 1 |
| Entregas | 10 | 11 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 22 | 19 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






