NJIT Highlanders en Maryland Eastern Shore Hawks
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
33% (10-30)
FG%
26% (12-46)
31% (5-16)
3PT%
38% (3-8)
71% (17-24)
FT%
59% (19-32)
16
Entregas
10
28
Rebotes
40
8
Ventaja más amplia
6
Información del partido
Princess Anne, MD
Estadísticas de Equipo
| FG | 10-30 | 12-46 |
| FG% | 33 | 26 |
| 3PT | 5-16 | 3-8 |
| 3PT% | 31 | 38 |
| TL A-I | 17-24 | 19-32 |
| FT% | 71 | 59 |
| Rebotes | 28 | 40 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 19 |
| Rebotes defensivos | 21 | 21 |
| Asistencias | 7 | 7 |
| Robos | 4 | 7 |
| Bloqueos | 3 | 1 |
| Entregas | 16 | 10 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 22 | 23 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 8 | 6 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UMBC | 14-2 | - | 24-9 |
| Vermont | 12-4 | 2 | 22-12 |
| NJIT | 10-6 | 4 | 16-17 |
| UMass Lowell | 9-7 | 5 | 15-18 |
| UAlbany | 7-9 | 7 | 11-21 |
| Maine | 6-10 | 8 | 8-24 |
| New Hampshire | 5-11 | 9 | 9-21 |
| Bryant | 5-11 | 9 | 9-22 |
| Binghamton | 4-12 | 10 | 8-23 |
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






