Murray State Racers en UT Martin Skyhawks
79
11-5
73
7-10
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
54% (25-46)
FG%
48% (22-46)
47% (8-17)
3PT%
59% (10-17)
62% (21-34)
FT%
63% (19-30)
13
Entregas
17
30
Rebotes
34
12
Ventaja más amplia
2
Información del partido
Martin, TN
Árbitro:Tim Gettis
Árbitro:Earnie Phal
Árbitro:Eric Dalen
Estadísticas de Equipo
| FG | 25-46 | 22-46 |
| FG% | 54 | 48 |
| 3PT | 8-17 | 10-17 |
| 3PT% | 47 | 59 |
| TL A-I | 21-34 | 19-30 |
| FT% | 62 | 63 |
| Rebotes | 30 | 34 |
| Rebotes ofensivos | 6 | 9 |
| Rebotes defensivos | 24 | 25 |
| Asistencias | 14 | 15 |
| Robos | 8 | 5 |
| Bloqueos | 3 | 1 |
| Entregas | 13 | 17 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 25 | 25 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 12 | 2 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






