Posiciones - Super Rugby Pacific 2023
Super Rugby Pacific
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| J | G | E | P | Libre | GF | PC | TF | TC | PBT | PBD | PB | Dif | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 487 | 261 | 65 | 38 | 6 | 1 | 7 | +226 | 59 |
| 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 457 | 278 | 65 | 36 | 6 | 2 | 8 | +179 | 48 |
| 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 446 | 292 | 60 | 39 | 3 | 3 | 6 | +154 | 46 |
| 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 474 | 393 | 66 | 52 | 5 | 1 | 6 | +81 | 46 |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 480 | 338 | 70 | 47 | 3 | 2 | 5 | +142 | 41 |
| 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 387 | 408 | 54 | 53 | 4 | 3 | 7 | -21 | 31 |
| 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 370 | 492 | 54 | 73 | 1 | 1 | 2 | -122 | 26 |
| 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 391 | 451 | 54 | 61 | 1 | 3 | 4 | -60 | 24 |
| 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 362 | 459 | 48 | 60 | 2 | 2 | 4 | -97 | 24 |
| 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 346 | 494 | 46 | 70 | 1 | 1 | 2 | -148 | 22 |
| 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 406 | 484 | 57 | 68 | 1 | 4 | 5 | -78 | 21 |
| 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 354 | 610 | 50 | 92 | 0 | 4 | 4 | -256 | 8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Partidos ganados
- E:Partidos empatados
- P:Partidos perdidos
- LIBRE:Partidos libres
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- TF:Tries anotados
- TC:Tries en contra
- PBT:Punto bonus por tries
- PBD:Punto bonus por diferencia
- PB:Puntos bonus
- DIF:Diferencia de puntos
- GBP:Puntos