Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Posiciones Hockey sobre Hielo masculino
| Grupo A | G | OTW | OTL | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo B | G | OTW | OTL | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo C | G | OTW | OTL | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Posiciones Hockey sobre Hielo femenino
| Grupo A | G | OTW | OTL | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Grupo B | G | OTW | OTL | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Hockey sobre Hielo masculino
12 de Febrero - F

Letonia
1

Estados Unidos de América
5
Hockey sobre hielo masculino, USA v LAT
14 de Febrero - F

Estados Unidos de América
6

Dinamarca
1-2-0
3
Hockey sobre hielo masculino, DEN v USA
15 de Febrero - F

Estados Unidos de América
5

Alemania
1-2-0
1
Hockey sobre hielo masculino, GER v USA
18 de Febrero - Final/TE

Canadá
3-0-0
4

Chequia
1-1-1
3
Hockey sobre hielo masculino, CZE v CAN
18 de Febrero - Final/TE

Finlandia
2-1-0
3

Suiza
2-1-0
2
Hockey sobre hielo masculino, SUI v FIN
18 de Febrero - Final/TE

Estados Unidos de América
2

Suecia
2-1-0
1
Hockey sobre hielo masculino, SWE v USA
20 de Febrero - F

Estados Unidos de América
6

Eslovaquia
2-1-0
2
Hockey sobre hielo masculino, SVK v USA
21 de Febrero - F

Eslovaquia
2-1-0
1

Finlandia
2-1-0
6
Hockey sobre hielo masculino, Partido por medalla de bronce, FIN v SVK

