Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Relevo 3,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sun Linlin, Zhang Hui, Wang Meng, Zhou Yang | 4:08.797-Q | ||
![]() | Cho Ha-Ri, Kim Min-Jung, Lee Eun-Byul, Park Seung-Hi | 4:10.753-Q | ||
![]() | Jessica Gregg, Kalyna Roberge, Tania Vicent, Marianne St-Gelais | 4:11.476-Q | ||
![]() | Yui Sakai, Biba Sakurai, Mika Ozawa, Ayuko Ito | 4:13.752-Q | ||
![]() | Lana Gehring, Alyson Dudek, Kimberly Derrick, Katherine Reutter | 4:15.376-Q | ||
![]() | Jorien Ter Mors, Annita van Doorn, Liesbeth Mau Asam, Maaike Vos | 4:16.520-Q | ||
![]() | Rozsa Darazs, Erika Huszar, Andrea Keszler, Bernadett Heidum | 4:17.487-Q | ||
![]() | Katia Zini, Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei | 4:23.950-Q |
Relevo 3,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sun Linlin, Zhang Hui, Wang Meng, Zhou Yang | 4:06.610 | ||
![]() | Jessica Gregg, Kalyna Roberge, Tania Vicent, Marianne St-Gelais | 4:09.137 | ||
![]() | Lana Gehring, Alyson Dudek, Kimberly Derrick, Allison Baver, Katherine Reutter | 4:14.081 | ||
![]() | Jorien Ter Mors, Sanne van Kerkhof, Annita van Doorn, Liesbeth Mau Asam, Maaike Vos | |||
![]() | Rozsa Darazs, Erika Huszar, Andrea Keszler, Bernadett Heidum | |||
![]() | Katia Zini, Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina, Cecilia Maffei | |||
![]() | Yui Sakai, Biba Sakurai, Mika Ozawa, Hiroko Sadakane, Ayuko Ito | |||
![]() | Cho Ha-Ri, Kim Min-Jung, Lee Eun-Byul, Park Seung-Hi | DSQ |
Relevo 3,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cho Ha-Ri, Kim Min-Jung, Lee Eun-Byul, Park Seung-Hi | 4:10.753-Q | ||
![]() | Lana Gehring, Alyson Dudek, Kimberly Derrick, Katherine Reutter | 4:15.376-Q | ||
![]() | Jorien Ter Mors, Annita van Doorn, Liesbeth Mau Asam, Maaike Vos | 4:16.520-Q | ||
![]() | Katia Zini, Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei | 4:23.950-Q |
Relevo 3,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sun Linlin, Zhang Hui, Wang Meng, Zhou Yang | 4:08.797-Q OR | ||
![]() | Jessica Gregg, Kalyna Roberge, Tania Vicent, Marianne St-Gelais | 4:11.476-Q | ||
![]() | Yui Sakai, Biba Sakurai, Mika Ozawa, Ayuko Ito | 4:13.752-Q | ||
![]() | Rozsa Darazs, Erika Huszar, Andrea Keszler, Bernadett Heidum | 4:17.487-Q |
Relevo 3,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jorien Ter Mors, Sanne van Kerkhof, Annita van Doorn, Maaike Vos | 4:16.120 | ||
![]() | Rozsa Darazs, Erika Huszar, Andrea Keszler, Bernadett Heidum | 4:17.937 | ||
![]() | Katia Zini, Lucia Peretti, Martina Valcepina, Cecilia Maffei | 4:18.559 | ||
![]() | Yui Sakai, Biba Sakurai, Hiroko Sadakane, Ayuko Ito | 4:28.745 |
Relevo 3,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sun Linlin, Zhang Hui, Wang Meng, Zhou Yang | 4:06.610 | ||
![]() | Jessica Gregg, Kalyna Roberge, Tania Vicent, Marianne St-Gelais | 4:09.137 | ||
![]() | Lana Gehring, Alyson Dudek, Allison Baver, Katherine Reutter | 4:14.081 | ||
![]() | Cho Ha-Ri, Kim Min-Jung, Lee Eun-Byul, Park Seung-Hi | DSQ |







