Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alla Tsuper | 195.76-Q | ||
![]() | Li Nina | 192.10-Q | ||
![]() | Guo Xinxin | 189.16-Q | ||
![]() | Cheng Shuang | 180.91-Q | ||
![]() | Emily Cook | 180.25-Q | ||
![]() | Lacy Schnoor | 169.51-Q | ||
![]() | Oly Slivets | 169.39-Q | ||
![]() | Xu Mengtao | 168.55-Q | ||
![]() | Lydia Lassila | 167.55-Q | ||
![]() | Elizabeth Gardner | 164.60-Q | ||
![]() | Jacqui Cooper | 162.99-Q | ||
![]() | Ashley Caldwell | 162.34-Q | ||
![]() | Nadiya Didenko | 161.26 | ||
![]() | Olga Volkova | 160.78 | ||
![]() | Veronika Bauer | 160.46 | ||
![]() | Evelyne Leu | 155.50 | ||
![]() | Jana Lindsey | 151.69 | ||
![]() | Bree Munro | 143.46 | ||
![]() | Tanja Scharer | 125.73 | ||
![]() | Olga Polyuk | 115.73 | ||
![]() | Martina Konopova | 115.07 | ||
![]() | Sarah Ainsworth | 105.36 | ||
![]() | Zhibek Arapbayeva | 86.98 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lydia Lassila | 214.74 | ||
![]() | Li Nina | 207.23 | ||
![]() | Guo Xinxin | 205.22 | ||
![]() | Oly Slivets | 198.69 | ||
![]() | Jacqui Cooper | 194.29 | ||
![]() | Xu Mengtao | 191.61 | ||
![]() | Cheng Shuang | 187.87 | ||
![]() | Alla Tsuper | 181.84 | ||
![]() | Lacy Schnoor | 172.89 | ||
![]() | Ashley Caldwell | 171.10 | ||
![]() | Emily Cook | 148.92 | ||
![]() | Elizabeth Gardner | 86.70 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lydia Lassila | 214.74 | ||
![]() | Li Nina | 207.23 | ||
![]() | Guo Xinxin | 205.22 | ||
![]() | Oly Slivets | 198.69 | ||
![]() | Jacqui Cooper | 194.29 | ||
![]() | Xu Mengtao | 191.61 | ||
![]() | Cheng Shuang | 187.87 | ||
![]() | Alla Tsuper | 181.84 | ||
![]() | Lacy Schnoor | 172.89 | ||
![]() | Ashley Caldwell | 171.10 | ||
![]() | Emily Cook | 148.92 | ||
![]() | Elizabeth Gardner | 86.70 | ||
![]() | Nadiya Didenko | |||
![]() | Olga Volkova | |||
![]() | Veronika Bauer | |||
![]() | Evelyne Leu | |||
![]() | Jana Lindsey | |||
![]() | Bree Munro | |||
![]() | Tanja Scharer | |||
![]() | Olga Polyuk | |||
![]() | Martina Konopova | |||
![]() | Sarah Ainsworth | |||
![]() | Zhibek Arapbayeva |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alla Tsuper | 105.64 | ||
![]() | Li Nina | 97.11 | ||
![]() | Veronika Bauer | 94.47 | ||
![]() | Cheng Shuang | 94.29 | ||
![]() | Evelyne Leu | 93.75 | ||
![]() | Xu Mengtao | 92.74 | ||
![]() | Elizabeth Gardner | 89.00 | ||
![]() | Guo Xinxin | 88.08 | ||
![]() | Jacqui Cooper | 87.88 | ||
![]() | Lacy Schnoor | 87.77 | ||
![]() | Nadiya Didenko | 87.77 | ||
![]() | Emily Cook | 86.31 | ||
![]() | Lydia Lassila | 85.65 | ||
![]() | Oly Slivets | 84.17 | ||
![]() | Olga Volkova | 82.53 | ||
![]() | Ashley Caldwell | 79.66 | ||
![]() | Bree Munro | 74.37 | ||
![]() | Martina Konopova | 66.84 | ||
![]() | Jana Lindsey | 64.10 | ||
![]() | Tanja Scharer | 60.63 | ||
![]() | Olga Polyuk | 60.37 | ||
![]() | Sarah Ainsworth | 52.44 | ||
![]() | Zhibek Arapbayeva | 48.89 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Guo Xinxin | 101.08 | ||
![]() | Li Nina | 94.99 | ||
![]() | Emily Cook | 93.94 | ||
![]() | Alla Tsuper | 90.12 | ||
![]() | Jana Lindsey | 87.59 | ||
![]() | Cheng Shuang | 86.62 | ||
![]() | Oly Slivets | 85.22 | ||
![]() | Ashley Caldwell | 82.68 | ||
![]() | Lydia Lassila | 81.90 | ||
![]() | Lacy Schnoor | 81.74 | ||
![]() | Olga Volkova | 78.25 | ||
![]() | Xu Mengtao | 75.81 | ||
![]() | Elizabeth Gardner | 75.60 | ||
![]() | Jacqui Cooper | 75.11 | ||
![]() | Nadiya Didenko | 73.49 | ||
![]() | Bree Munro | 69.09 | ||
![]() | Veronika Bauer | 65.99 | ||
![]() | Tanja Scharer | 65.10 | ||
![]() | Evelyne Leu | 61.75 | ||
![]() | Olga Polyuk | 55.36 | ||
![]() | Sarah Ainsworth | 52.92 | ||
![]() | Martina Konopova | 48.23 | ||
![]() | Zhibek Arapbayeva | 38.09 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Xu Mengtao | 108.74 | ||
![]() | Lydia Lassila | 106.25 | ||
![]() | Oly Slivets | 102.79 | ||
![]() | Li Nina | 99.40 | ||
![]() | Guo Xinxin | 98.82 | ||
![]() | Cheng Shuang | 94.64 | ||
![]() | Jacqui Cooper | 90.82 | ||
![]() | Lacy Schnoor | 89.88 | ||
![]() | Alla Tsuper | 86.64 | ||
![]() | Ashley Caldwell | 86.53 | ||
![]() | Emily Cook | 65.03 | ||
![]() | Elizabeth Gardner | 63.09 |
Aerials femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lydia Lassila | 108.49 | ||
![]() | Li Nina | 107.83 | ||
![]() | Guo Xinxin | 106.40 | ||
![]() | Jacqui Cooper | 103.47 | ||
![]() | Oly Slivets | 95.90 | ||
![]() | Alla Tsuper | 95.20 | ||
![]() | Cheng Shuang | 93.23 | ||
![]() | Ashley Caldwell | 84.57 | ||
![]() | Emily Cook | 83.89 | ||
![]() | Lacy Schnoor | 83.01 | ||
![]() | Xu Mengtao | 82.87 | ||
![]() | Elizabeth Gardner | 23.61 |









