Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Persecusión 10km femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Magdalena Neuner | 30:16.0 | ||
![]() | Anastasia Kuzmina | 30:28.3 | ||
![]() | Marie-Laure Brunet | 30:44.3 | ||
![]() | Anna Carin Olofsson | 30:55.4 | ||
![]() | Tora Berger | 31:07.2 | ||
![]() | Anna Boulygina | 31:08.1 | ||
![]() | Olga Zaitseva | 31:20.3 | ||
![]() | Ann Kristin Flatland | 31:33.3 | ||
![]() | Teja Gregorin | 31:38.6 | ||
![]() | Andrea Henkel | 31:40.5 | ||
![]() | Elena Khroustaleva | 31:42.1 | ||
![]() | Kati Wilhelm | 31:43.3 | ||
![]() | Ludmilla Kolinchik | 31:48.2 | ||
![]() | Helena Jonsson | 31:53.8 | ||
![]() | Darya Domracheva | 31:57.2 | ||
![]() | Simone Hauswald | 31:58.6 | ||
![]() | Marie Dorin Habert | 32:03.2 | ||
![]() | Svetlana Sleptsova | 32:06.9 | ||
![]() | Eva Tofalvi | 32:26.3 | ||
![]() | Olga Pyleva | 32:31.9 | ||
![]() | Olena Pidhrushna | 32:34.0 | ||
![]() | Oksana Khvostenko | 32:54.3 | ||
![]() | Valj Semerenko | 32:57.6 | ||
![]() | Krystyna Guzik | 33:07.6 | ||
![]() | Agnieszka Cyl | 33:08.4 | ||
![]() | Nadezhda Skardino | 33:11.0 | ||
![]() | Sandrine Bailly | 33:15.0 | ||
![]() | Weronika Nowakowska | 33:24.2 | ||
![]() | Sylvie Becaert | 33:34.8 | ||
![]() | Liu Xianying | 33:41.2 | ||
![]() | Magdalena Gwizdon | 33:45.8 | ||
![]() | Magda Rezlerova | 33:46.9 | ||
![]() | Andreja Mali | 33:53.9 | ||
![]() | Diana Rasimoviciute-Brice | 33:58.4 | ||
![]() | Wang Chunli | 34:01.8 | ||
![]() | Megan Tandy | 34:02.2 | ||
![]() | Veronika Vítková | 34:02.5 | ||
![]() | Madara Liduma | 34:02.6 | ||
![]() | Dijana Grudicek | 34:02.7 | ||
![]() | Jana Gerekova | 34:20.1 | ||
![]() | Sofia Domeij | 34:23.8 | ||
![]() | Vita Semerenko | 34:26.4 | ||
![]() | Song Chaoqing | 34:46.6 | ||
![]() | Anna Lebedeva | 34:49.8 | ||
![]() | Kaisa Mäkäräinen | 34:50.0 | ||
![]() | Sara Studebaker | 35:00.1 | ||
![]() | Anna Maria Nilsson | 35:16.9 | ||
![]() | Selina Gasparin | 35:53.5 | ||
![]() | Mihaela Purdea | 36:08.5 | ||
![]() | Michela Ponza | 36:11.9 | ||
![]() | Katja Haller | 36:20.9 | ||
![]() | Dana Elena Plotogea | 36:38.8 | ||
![]() | Karin Oberhofer | 36:40.3 | ||
![]() | Fuyuko Tachizaki | 36:41.9 | ||
![]() | Zdenka Vejnarova | 37:30.6 | ||
![]() | Natalia Levtchenkova | 37:38.5 | ||
![]() | Gerda Krumina | 37:58.7 | ||
![]() | Eveli Saue | LAP | ||
![]() | Marina Lebedeva | LAP | ||
![]() | Martina Halinarova | LAP |























