Vancouver Canucks en Pittsburgh Penguins
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:55 | 0:47 | 0:00 | 10:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16:10 | 0:00 | 1:39 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12:18 | 0:00 | 0:52 | 11:26 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14:52 | 1:13 | 0:52 | 12:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 16:05 | 0:00 | 1:10 | 14:55 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:21 | 0:47 | 0:56 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:02 | 1:13 | 1:22 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13:49 | 0:47 | 0:26 | 12:36 | 1 | 11 | 8.3 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:46 | 1:13 | 0:07 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:30 | 1:13 | 0:36 | 17:41 | 10 | 12 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10:18 | 0:00 | 0:00 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 8:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 23:10 | 0:47 | 1:24 | 20:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:56 | 0:37 | 0:17 | 18:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 20:30 | 0:00 | 2:17 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:47 | 1:23 | 0:00 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20:41 | 0:00 | 3:17 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:28 | 0:00 | 0:45 | 15:43 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 42 | 4 | 38 | .905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8:17 | 0:00 | 0:17 | 8:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:55 | 1:12 | 0:47 | 13:56 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19:35 | 2:48 | 0:00 | 16:47 | 11 | 8 | 57.9 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:29 | 0:00 | 0:56 | 14:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18:53 | 1:19 | 0:00 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17:00 | 2:41 | 0:00 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:57 | 2:41 | 0:00 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8:23 | 0:00 | 0:56 | 7:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 19:34 | 1:19 | 0:47 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:36 | 3:04 | 0:00 | 15:32 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8:44 | 0:00 | 0:17 | 8:27 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 13:25 | 0:00 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:19 | 0:00 | 1:04 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18:13 | 0:49 | 0:56 | 16:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:59 | 0:07 | 1:04 | 18:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24:06 | 2:31 | 0:00 | 21:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:34 | 0:00 | 0:56 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 19:01 | 1:29 | 0:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 0 | 29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

