New York Rangers en Tampa Bay Lightning
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:40 | 0:24 | 1:03 | 8:13 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10:22 | 0:53 | 0:00 | 9:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:52 | 0:00 | 0:00 | 6:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15:44 | 0:37 | 2:54 | 12:13 | 7 | 10 | 41.2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18:27 | 3:17 | 4:42 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:48 | 2:21 | 0:00 | 9:27 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 17:56 | 3:41 | 3:39 | 10:36 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:29 | 0:24 | 0:36 | 12:29 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13:35 | 0:53 | 0:00 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 20:17 | 3:43 | 0:42 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13:03 | 0:00 | 2:37 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21:42 | 3:17 | 1:12 | 17:13 | 3 | 8 | 27.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:14 | 5:09 | 0:06 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16:38 | 1:02 | 3:40 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:15 | 0:52 | 0:17 | 15:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24:08 | 3:38 | 6:10 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 18:21 | 0:01 | 2:21 | 15:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 23:40 | 0:54 | 5:13 | 17:33 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 5 | 29 | .853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:01 | 2 |
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 14:25 | 0:17 | 1:11 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16:49 | 2:46 | 0:00 | 14:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15:30 | 0:13 | 1:54 | 13:23 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8:34 | 0:00 | 0:00 | 8:34 | 1 | 1 | 50.0 |
| 2 | 0 | -1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 18:24 | 4:53 | 1:52 | 11:39 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:38 | 1:21 | 1:25 | 12:52 | 12 | 5 | 70.6 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:37 | 6:09 | 0:00 | 8:28 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8:04 | 1:31 | 0:00 | 6:33 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:08 | 7:14 | 0:15 | 12:39 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18:24 | 7:14 | 0:15 | 10:55 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:28 | 0:13 | 2:25 | 12:50 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:36 | 0:42 | 2:19 | 10:35 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 18:55 | 5:42 | 2:12 | 11:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:09 | 1:38 | 2:07 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:05 | 0:25 | 1:39 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:07 | 2:45 | 0:56 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:16 | 0:57 | 2:12 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:19 | 0:00 | 3:00 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 3 | 17 | .850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:59 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

