Phoenix Coyotes en Anaheim Mighty Ducks
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:42 | 2:07 | 2:30 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18:10 | 2:29 | 0:00 | 15:41 | 6 | 13 | 31.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:12 | 0:00 | 2:21 | 5:51 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:22 | 1:30 | 1:42 | 14:10 | 3 | 12 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:26 | 0:00 | 0:00 | 4:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:46 | 1:01 | 3:18 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19:09 | 0:17 | 2:04 | 16:48 | 11 | 21 | 34.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:02 | 0:54 | 0:14 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:07 | 0:00 | 0:00 | 6:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:28 | 0:00 | 1:28 | 10:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:56 | 0:15 | 0:00 | 11:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13:33 | 0:30 | 0:00 | 13:03 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:12 | 1:29 | 0:44 | 19:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24:21 | 1:32 | 2:09 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:56 | 1:32 | 5:21 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:27 | 1:29 | 0:00 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:49 | 0:00 | 1:25 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:39 | 0:00 | 4:35 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 2 | 33 | .943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:20 | 0 |
Anaheim Mighty Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:10 | 0:00 | 0:00 | 3:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:36 | 0:00 | 1:32 | 6:04 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:27 | 4:00 | 0:00 | 15:27 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18:28 | 4:53 | 0:00 | 13:35 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:59 | 2:12 | 1:11 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20:17 | 1:59 | 1:35 | 16:43 | 16 | 9 | 64.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:11 | 5:27 | 0:00 | 14:44 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19:39 | 5:44 | 1:02 | 12:53 | 18 | 9 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:14 | 0:00 | 0:00 | 4:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:26 | 0:00 | 0:05 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:55 | 2:35 | 0:17 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:03 | 0:12 | 2:10 | 19:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27:11 | 4:37 | 0:41 | 21:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:15 | 0:12 | 2:10 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:50 | 3:36 | 0:00 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:49 | 0:00 | 0:41 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 2 | 26 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

