JahanDotson
- Atlanta Falcons
- #4
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN22/3/2000 (26)
- UniversidadPenn State
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 16 (WSH)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 3 | 8 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CAR | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
| 3 | 8 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 68 | 255 | 10.0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 221 | 1,549 | 12.5 | 12 | 61 | 77 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias