NicoCollins
- Houston TexansTexans
- #12
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.93 m, 100 kg
- FDN19/3/1999 (27)
- UniversidadMichigan
- Est/Pes1.93 m, 100 kg
- FDN19/3/1999 (27)
- UniversidadMichigan
- Info Draft2021: Rd 3, Sel. 89 (HOU)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 16 | 23 | 199 | 12.4 | 3 | 45 | 8 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Nov | 13 | 20 | 149 | 11.5 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 28 | 41 | 354 | 12.6 | 3 | 42 | 20 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 37 | 54 | 478 | 12.9 | 5 | 45 | 25 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 69 | 102 | 902 | 12.9 | 9 | 45 | 47 | 3 | 22 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | 37 | 285 | 12.6 | 2 | 42 | 17 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 326 | 508 | 4,825 | 14.8 | 29 | 75 | 217 | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias