DennisGardeck
- Jacksonville Jaguars
- #47
- Linebacker
- Est/Pes1.83 m, 105 kg
- FDN9/8/1994 (32)
- UniversidadSioux Falls
- EstatusActivo
- Experiencia9° Temporada
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs AFC | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| vs IND | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| LOCAL | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 41 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3.6 | 2 | 0 |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 221 | 156 | 65 | 19.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 10 | 11 | 15.5 | 26 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias