BrandonIngram
- Toronto Raptors
- #3
- Atacante
- Est/Pes2.03 m, 86 kg
- FDN2/9/1997 (28)
- Universidad
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 2 (LAL)
- EstatusFuera
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 77 | 33.8 | 8.0-16.7 | 47.7 | 1.8-4.6 | 38.2 | 3.8-4.6 | 82.0 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 21.5 |
| 38 | 34.7 | 8.8-17.7 | 49.9 | 2.0-4.8 | 42.1 | 3.8-4.6 | 82.8 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 23.4 |
| 39 | 32.9 | 7.2-15.8 | 45.3 | 1.5-4.4 | 34.1 | 3.8-4.7 | 81.3 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 19.6 |
| 15 | 34.5 | 7.9-15.7 | 50.2 | 1.8-4.4 | 40.9 | 4.5-5.5 | 81.9 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 22.1 |
| 49 | 33.4 | 8.2-16.9 | 48.8 | 1.8-4.7 | 38.5 | 4.3-5.2 | 82.8 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 22.6 |
| 5 | 33.0 | 7.8-18.2 | 42.9 | 1.8-4.4 | 40.9 | 5.4-6.0 | 90.0 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 22.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 32.8 | 8.3-15.7 | 53.2 | 1.7-4.2 | 40.0 | 3.3-3.8 | 87.0 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 21.7 |
| 15 | 34.4 | 7.8-17.2 | 45.3 | 1.3-4.7 | 28.2 | 4.5-5.5 | 80.7 | 0.6 | 5.1 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 21.4 |
| 14 | 34.9 | 8.7-19.0 | 45.9 | 2.3-6.0 | 38.1 | 3.4-4.2 | 79.7 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 23.1 |
| 13 | 33.5 | 7.8-16.2 | 48.6 | 1.8-4.5 | 41.4 | 3.9-4.4 | 89.5 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 21.5 |
| 10 | 33.7 | 8.2-17.3 | 47.4 | 1.8-4.3 | 41.9 | 3.3-4.1 | 80.5 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | 21.5 |
| 13 | 33.7 | 7.1-15.3 | 46.2 | 1.6-4.1 | 39.6 | 3.7-4.8 | 77.4 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 19.5 |
| 6 | 32.2 | 8.2-14.7 | 55.7 | 1.7-3.2 | 52.6 | 4.3-5.2 | 83.9 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 22.3 |
| 53 | 34.0 | 8.1-17.1 | 47.4 | 1.8-5.0 | 36.5 | 3.8-4.5 | 83.7 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 21.8 |
| 24 | 33.5 | 7.7-15.8 | 48.4 | 1.6-3.8 | 43.3 | 3.8-4.9 | 78.6 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 20.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 43 | 33.2 | 8.0-16.7 | 48.1 | 1.8-4.6 | 38.7 | 4.3-5.0 | 84.3 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 22.1 |
| 34 | 34.6 | 7.9-16.7 | 47.2 | 1.7-4.5 | 37.7 | 3.2-4.1 | 78.4 | 0.8 | 4.4 | 5.1 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 20.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 77 | 33.8 | 8.0-16.7 | 47.7 | 1.8-4.6 | 38.2 | 3.8-4.6 | 82.0 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 21.5 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 7 | 35.4 | 8.3-18.9 | 43.9 | 2.3-5.7 | 40.0 | 3.9-4.6 | 84.4 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 22.7 |
| 11 | 33.6 | 7.4-15.6 | 47.1 | 1.9-4.8 | 39.6 | 3.7-4.6 | 80.4 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 20.4 |
| 15 | 32.5 | 8.3-16.1 | 51.2 | 1.9-3.9 | 49.2 | 3.2-3.7 | 87.3 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 21.7 |
| 7 | 34.9 | 9.3-20.1 | 46.1 | 2.0-5.1 | 38.9 | 4.6-5.4 | 84.2 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 5.0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 25.1 |
| 14 | 34.1 | 7.8-15.8 | 49.3 | 1.6-4.5 | 36.5 | 4.5-5.8 | 77.8 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 21.7 |
| 6 | 35.0 | 8.8-16.8 | 52.5 | 1.0-3.3 | 30.0 | 4.5-5.3 | 84.4 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 23.2 |
| 17 | 33.3 | 7.3-16.4 | 44.4 | 1.5-4.8 | 31.7 | 3.2-3.9 | 80.6 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 19.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 32.5 | 8.3-16.0 | 51.6 | 1.5-4.3 | 35.3 | 3.0-3.3 | 92.3 | 1.3 | 7.0 | 8.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 21.0 |
| 4 | 33.5 | 7.0-15.8 | 44.4 | 2.3-6.0 | 37.5 | 4.5-4.8 | 94.7 | 0.5 | 5.8 | 6.3 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 20.8 |
| 3 | 34.7 | 9.0-16.7 | 54.0 | 2.3-5.0 | 46.7 | 2.7-3.7 | 72.7 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 |
| 4 | 29.3 | 6.0-16.8 | 35.8 | 1.3-3.5 | 35.7 | 2.3-2.8 | 81.8 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 15.5 |
| 3 | 33.3 | 9.7-17.7 | 54.7 | 3.0-5.0 | 60.0 | 5.0-5.3 | 93.8 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 27.3 |
| 3 | 36.0 | 9.0-20.0 | 45.0 | 1.7-6.7 | 25.0 | 3.0-4.3 | 69.2 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 22.7 |
| 2 | 31.5 | 7.0-14.0 | 50.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 16.5 |
| 2 | 36.0 | 9.0-16.5 | 54.5 | 3.0-5.0 | 60.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 24.5 |
| 3 | 34.0 | 8.0-15.7 | 51.1 | 2.0-5.7 | 35.3 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 23.0 |
| 2 | 38.0 | 10.0-21.5 | 46.5 | 2.0-7.0 | 28.6 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 24.0 |
| 2 | 34.5 | 7.0-14.0 | 50.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 19.0 |
| 4 | 32.5 | 8.5-17.5 | 48.6 | 1.0-3.8 | 26.7 | 4.0-5.5 | 72.7 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 22.0 |
| 2 | 38.5 | 7.5-15.5 | 48.4 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 18.5 |
| 2 | 35.0 | 8.5-21.0 | 40.5 | 1.0-6.5 | 15.4 | 1.5-1.5 | 100.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 19.5 |
| 2 | 29.5 | 8.0-13.0 | 61.5 | 1.5-3.0 | 50.0 | 4.0-4.5 | 88.9 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 21.5 |
| 4 | 33.3 | 9.0-18.0 | 50.0 | 3.0-5.3 | 57.1 | 4.3-4.5 | 94.4 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 25.3 |
| 4 | 33.8 | 8.3-16.8 | 49.3 | 2.3-5.3 | 42.9 | 4.5-5.5 | 81.8 | 0.8 | 5.3 | 6.0 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 23.3 |
| 2 | 32.5 | 7.5-19.0 | 39.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 19.5 |
| 2 | 34.5 | 6.5-16.0 | 40.6 | 1.5-5.0 | 30.0 | 3.0-3.5 | 85.7 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 17.5 |
| 5 | 35.2 | 8.8-16.0 | 55.0 | 1.8-4.0 | 45.0 | 4.4-6.4 | 68.8 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 23.8 |
| 2 | 34.5 | 10.0-22.5 | 44.4 | 2.0-7.0 | 28.6 | 4.0-5.5 | 72.7 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 26.0 |
| 3 | 34.3 | 6.3-14.0 | 45.2 | 0.7-2.3 | 28.6 | 6.7-7.0 | 95.2 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | 20.0 |
| 2 | 33.0 | 8.0-15.0 | 53.3 | 2.5-4.0 | 62.5 | 2.5-3.5 | 71.4 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 21.0 |
| 2 | 35.0 | 7.0-16.0 | 43.8 | 1.0-4.0 | 25.0 | 5.5-7.5 | 73.3 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 20.5 |
| 2 | 34.5 | 7.0-16.5 | 42.4 | 0.0-2.5 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.5 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 17.0 |
| 1 | 35.0 | 7.0-15.0 | 46.7 | 3.0-5.0 | 60.0 | 6.0-6.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 23.0 |
| 2 | 35.5 | 5.5-16.0 | 34.4 | 1.0-3.5 | 28.6 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 14.0 |
| 1 | 35.0 | 7.0-19.0 | 36.8 | 1.0-5.0 | 20.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
| 3 | 32.3 | 8.3-15.3 | 54.3 | 0.7-3.7 | 18.2 | 8.3-9.7 | 86.2 | 0.3 | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 25.7 |
Últimos Videos
¡Sobre la bocina! Brandon Ingram clava triple y pone arriba a Toronto antes del descanso
Brandon Ingram libra la doble marca y anota dos para Raptors
¡Brandon Ingram desde Saturno!
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |