MarvinBagley III
- Dallas Mavericks
- #35
- Atacante
- Est/Pes2.08 m, 106 kg
- FDN14/3/1999 (27)
- Universidad
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 2 (SAC)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (WSH/DAL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/4 | en | P | 8 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 8/4 | en | P | 26 | 8-11 | 72.7 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Mar. 7/4 | en | P | 26 | 8-11 | 72.7 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Dom. 5/4 | vs | G | 21 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| april | 20.5 | 5.3-8.3 | 63.6 | 1.3-2.5 | 50.0 | 1.3-1.5 | 83.3 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 13.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 27/3 | en | G | 27 | 11-14 | 78.6 | 3-5 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 |
| Mié. 25/3 | en | P | 17 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Lun. 23/3 | vs | P | 15 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Sáb. 21/3 | vs | P | 25 | 7-8 | 87.5 | 2-2 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Mié. 18/3 | vs | P | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 16/3 | en | P | 19 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Dom. 15/3 | en | G | 16 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Vie. 13/3 | vs | P | 27 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Jue. 12/3 | en | G | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Mar. 10/3 | en | P | 21 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Dom. 8/3 | en | P | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| march | 20.1 | 3.7-6.4 | 58.6 | 0.8-1.7 | 47.4 | 0.7-1.5 | 50.0 | 6.0 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 9.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 26/2 | vs | P | 29 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Mar. 24/2 | en | G | 20 | 10-13 | 76.9 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Dom. 22/2 | en | G | 26 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Vie. 20/2 | en | P | 24 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Vie. 13/2 | en | P | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Mar. 10/2 | en | P | 24 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Previamente con WSH, adquirido por DAL | ||||||||||||||||
| Sáb. 7/2 | en | P | 24 | 6-14 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 3-7 | 42.9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Mar. 3/2 | vs | P | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Dom. 1/2 | vs | G | 19 | 7-8 | 87.5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| february | 22.4 | 5.4-8.6 | 63.6 | 0.3-0.6 | 60.0 | 1.8-3.2 | 55.2 | 8.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 13.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 19/1 | vs | P | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Sáb. 17/1 | en | P | 20 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 4-9 | 44.4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Sáb. 17/1 | en | P | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Jue. 15/1 | en | P | 27 | 7-10 | 70.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Dom. 11/1 | en | P | 16 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Mié. 7/1 | en | P | 16 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Mar. 6/1 | vs | G | 17 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Dom. 4/1 | vs | P | 14 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Vie. 2/1 | vs | G | 17 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| january | 18.1 | 3.6-6.0 | 59.3 | 0.1-0.4 | 25.0 | 2.6-3.4 | 74.2 | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 9.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 31/12 | en | G | 20 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Lun. 29/12 | vs | P | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dom. 28/12 | vs | G | 22 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Vie. 26/12 | vs | G | 22 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Mar. 23/12 | en | P | 21 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Sáb. 20/12 | en | G | 22 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Jue. 18/12 | en | P | 19 | 5-6 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 |
| Dom. 14/12 | en | G | 32 | 9-14 | 64.3 | 0-0 | 0.0 | 5-10 | 50.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| Vie. 12/12 | vs | P | 33 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Sáb. 6/12 | vs | P | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Jue. 4/12 | vs | P | 26 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mar. 2/12 | en | P | 26 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Lun. 1/12 | vs | G | 29 | 11-16 | 68.8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| december | 24.0 | 5.2-8.3 | 62.0 | 0.2-0.6 | 37.5 | 2.1-3.0 | 69.2 | 6.7 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 12.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 19/11 | en | P | 31 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Dom. 16/11 | vs | P | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mié. 12/11 | en | P | 12 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Lun. 10/11 | en | P | 16 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| Sáb. 8/11 | vs | P | 17 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Vie. 7/11 | vs | P | 12 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 5/11 | en | P | 13 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Lun. 3/11 | en | P | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sáb. 1/11 | vs | P | 15 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| november | 16.2 | 3.3-5.7 | 58.8 | 0.1-0.3 | 33.3 | 1.2-1.4 | 84.6 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 8.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 30/10 | en | P | 16 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Mar. 28/10 | vs | P | 19 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Dom. 26/10 | vs | P | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Vie. 24/10 | en | G | 15 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Mié. 22/10 | en | P | 15 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| october | 15.0 | 2.8-3.6 | 77.8 | 0.4-0.6 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 7.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 20.0 | 4.2-6.9 | 61.8 | 0.4-0.9 | 46.2 | 1.6-2.4 | 66.0 | 6.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 10.5 |
| Totales | 1201 | 254-411 | 61.8 | 24-52 | 46.2 | 95-144 | 66.0 | 366 | 85 | 43 | 28 | 123 | 61 | 627 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Dallas vence a Portland y Marvin Bagley III se luce con 26 puntos
Marvin Bagley III combina con Cooper Flagg y anota
Suns imponen su ritmo y hunden a Dallas en su octava derrota seguida
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |