JaysonTatum
- Boston Celtics
- #0
- Atacante
- Est/Pes2.03 m, 95 kg
- FDN3/3/1998 (28)
- Universidad
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 3 (BOS)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (BOS)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 9/4 | en | P | 40 | 7-22 | 31.8 | 2-10 | 20.0 | 8-10 | 80.0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 |
| Mar. 7/4 | vs | G | 39 | 8-15 | 53.3 | 3-7 | 42.9 | 4-5 | 80.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| Dom. 5/4 | vs | G | 34 | 7-15 | 46.7 | 2-6 | 33.3 | 7-8 | 87.5 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| Vie. 3/4 | en | G | 31 | 8-16 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| Mié. 1/4 | en | G | 37 | 9-21 | 42.9 | 4-13 | 30.8 | 3-4 | 75.0 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| april | 36.2 | 7.8-17.8 | 43.8 | 3.0-8.8 | 34.1 | 5.0-6.2 | 80.6 | 12.0 | 7.8 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 23.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 29/3 | en | G | 31 | 12-23 | 52.2 | 5-10 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| Vie. 27/3 | vs | G | 37 | 8-24 | 33.3 | 2-8 | 25.0 | 8-10 | 80.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Mié. 25/3 | vs | G | 35 | 5-12 | 41.7 | 3-6 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 |
| Dom. 22/3 | vs | P | 31 | 6-16 | 37.5 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Vie. 20/3 | en | G | 31 | 3-15 | 20.0 | 2-9 | 22.2 | 5-6 | 83.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Mié. 18/3 | vs | G | 31 | 7-15 | 46.7 | 5-11 | 45.5 | 5-6 | 83.3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| Lun. 16/3 | vs | G | 32 | 8-18 | 44.4 | 2-8 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| Sáb. 14/3 | vs | G | 32 | 8-19 | 42.1 | 2-9 | 22.2 | 2-2 | 100.0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Mar. 10/3 | en | P | 27 | 10-24 | 41.7 | 4-14 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Dom. 8/3 | en | G | 27 | 6-16 | 37.5 | 2-9 | 22.2 | 6-7 | 85.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Vie. 6/3 | vs | G | 27 | 6-16 | 37.5 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| march | 31.0 | 7.2-18.0 | 39.9 | 2.9-9.0 | 32.3 | 3.6-4.4 | 83.3 | 9.1 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 20.9 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 32.6 | 7.4-17.9 | 41.1 | 2.9-8.9 | 32.9 | 4.1-4.9 | 82.3 | 10.0 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 21.8 |
| Totales | 522 | 118-287 | 41.1 | 47-143 | 32.9 | 65-79 | 82.3 | 160 | 85 | 3 | 22 | 26 | 39 | 348 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Shams: Se espera que Jayson Tatum juegue en el Juego 7
Tatum lo hace todo: participó en 23 de 57 puntos de Celtics
¡Jugadón! Tatum asiste sin mirar para el triple de Vucevic
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |