Swansea v Chelsea
El Chelsea resiste el ritmo del Liverpool
LONDRES (EFE) -- El Chelsea ganó a domicilio al Swansea
(0-1) para prolongar la presión sobre el Liverpool, que consolidó su
liderato en la Liga de Inglaterra tras imponerse previamente al
Manchester City (3-2), en la trigésima cuarta jornada.
El rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones sigue a
dos puntos del Liverpool, que no flaquea. Jose Mourinho situó de
inicio a Cech, Ivanovic, Azpilicueta, Matic, Cahill, Terry, Salah,
Ramires, Demba Ba, Willian y Schürrle.
Tras el descanso, Oscar ocupó el lugar de Ramires y Eto'o el de
Schurrle. Después, John Obi Mikel salió por Demba Ba.
Fue el senegalés Demba Ba el que, al igual que ocurrió en la Liga
de Campeones contra el Paris Saint Germain, cuando marcó el gol
decisivo para la clasificación, el que desatascó el partido para el
equipo londinense con el tanto marcado en el minuto 68.
El Chelsea está segundo a dos puntos del Liverpool, que dio un
paso al frente al batir al Manchester City, con dos partidos
pendientes, tercero en la tabla, a cinco del Chelsea y a siete de
los 'reds'.
Información del partido
- Árbitros:
- P Dowd
- P Dowd
- Philip Dowd
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |

