LA Galaxy v Dallas
2015 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
Giovani Dos Santos - 11'
Robbie Keane - 14'
Steven Gerrard - 57'
Michael Barrios - 35'
Atiba Harris - 86'
Gio dos Santos anota y el Galaxy vence a Dallas para tomar el liderato
LOS ÁNGELES (AP) -- Steven Gerrard anotó su primer gol desde que debutó en la MLS y el Galaxy de Los Ángeles trepó a la punta de la liga gracias a un triunfo por 3-2 sobre el FC Dallas, el domingo por la noche.
El mexicano Giovani Dos Santos y Robbie Keane anotaron en el primer tiempo, antes de que Gerrard marcara a los 57 minutos. Así, el Galaxy dejó atrás una racha de tres encuentros sin victoria, apoyado en su plantel repleto de talento.
Los Ángeles llegó a 50 puntos, dos más que Vancouver y que los Red Bulls.
Michael Barrios y Atiba Harris hicieron los goles de Dallas, que comenzó la noche empatado con el Galaxy en 47 puntos.
Información del partido
Dignity Health Sports Park
10:30 PM, 27 de Septiembre, 2015
Carson, California, USA
Asistencia: 27,000
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 | 18 |
| San Jose Earthquakes | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 18 |
| LAFC | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 |
| Real Salt Lake | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| Seattle Sounders FC | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| Colorado Rapids | 7 | 4 | 0 | 3 | +7 | 12 |
| FC Dallas | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 |
| San Diego FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| Minnesota United FC | 7 | 3 | 2 | 2 | -5 | 11 |
| LA Galaxy | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| Portland Timbers | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| Houston Dynamo FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| Austin FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| St. Louis CITY SC | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| Sporting Kansas City | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |

