Posiciones de la Campeonato Brasileiro Série B 2019
Campeonato Brasileiro Série B
| Temporada Regular |
|---|
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | +37 | 75 |
| 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 29 | +20 | 68 |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 34 | +14 | 66 |
| 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | 29 | +15 | 62 |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 34 | +8 | 61 |
| 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 33 | +1 | 56 |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 43 | +1 | 55 |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 40 | +3 | 52 |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 38 | 0 | 50 |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 50 |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 39 | +2 | 47 |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 48 | -6 | 45 |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 27 | 37 | -10 | 44 |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 47 | -16 | 44 |
| 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | 49 | -8 | 41 |
| 38 | 7 | 20 | 11 | 31 | 38 | -7 | 41 |
| 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 53 | -16 | 39 |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | -8 | 39 |
| 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | -8 | 39 |
| 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | 40 | -13 | 39 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Número de partidos ganados
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de goles
- PTS:Puntos