Posiciones de la Serie B Brasil 2022
bra.2
2022 Serie B |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | +31 | 78 |
38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | +24 | 65 |
38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | +12 | 64 |
38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | +14 | 62 |
38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | +6 | 58 |
38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | +8 | 57 |
38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | +6 | 56 |
38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | +12 | 56 |
38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 53 |
38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | 51 |
38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | 50 |
38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 49 |
38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | 47 |
38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | 45 |
38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | 45 |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | 44 |
38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | 42 |
38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | 34 |
38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 34 |
38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 | 30 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos