Posiciones Liga Premier de Inglaterra
| POS | Equipo | JJ | Dif. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 31 | +49 | 86 |
| 2 | Manchester City | 31 | +44 | 63 |
| 3 | Leicester City | 31 | +30 | 55 |
| 4 | Chelsea | 31 | +14 | 54 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 32 | +11 | 52 |
| 6 | Manchester United | 31 | +17 | 49 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 31 | +9 | 45 |
| 8 | Sheffield United | 31 | -1 | 44 |
| 9 | Arsenal | 31 | +2 | 43 |
| 10 | Crystal Palace | 31 | -8 | 42 |
| 11 | Burnley | 31 | -10 | 42 |
| 12 | Everton | 31 | -8 | 41 |
| 13 | Newcastle United | 31 | -13 | 39 |
| 14 | Southampton | 31 | -16 | 37 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 31 | -7 | 33 |
| 16 | Watford | 31 | -18 | 28 |
| 17 | West Ham United | 31 | -19 | 27 |
| 18 | AFC Bournemouth | 31 | -21 | 27 |
| 19 | Aston Villa | 32 | -24 | 27 |
| 20 | Norwich City | 31 | -31 | 21 |



















