Estadísticas de Tarjetas Premier League - 2005-06
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 38 | 76 | 6 | 94 |
| 2 | Everton | 38 | 65 | 7 | 86 |
| Newcastle United | 38 | 65 | 7 | 86 | |
| 4 | Manchester City | 38 | 69 | 4 | 81 |
| Sunderland | 38 | 69 | 4 | 81 | |
| 6 | Chelsea | 38 | 63 | 5 | 78 |
| 7 | Birmingham City | 38 | 53 | 7 | 74 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 53 | 7 | 74 | |
| 9 | Bolton Wanderers | 38 | 64 | 3 | 73 |
| 10 | Fulham | 38 | 66 | 2 | 72 |
| 11 | Wigan Athletic | 38 | 55 | 4 | 67 |
| 12 | Manchester United | 38 | 60 | 2 | 66 |
| 13 | Liverpool | 38 | 50 | 5 | 65 |
| Aston Villa | 38 | 62 | 1 | 65 | |
| 15 | Middlesbrough | 38 | 54 | 3 | 63 |
| 16 | Arsenal | 38 | 55 | 2 | 61 |
| 17 | Portsmouth | 38 | 56 | 1 | 59 |
| 18 | West Ham United | 38 | 50 | 2 | 56 |
| 19 | West Bromwich Albion | 38 | 46 | 2 | 52 |
| 20 | Charlton Athletic | 38 | 41 | 1 | 44 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos