América de Cali
Plantel de América de Cali
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 41 | 1.83 m | 78 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.85 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.93 m | 83 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 46 | 1.65 m | 64 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.78 m | 76 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 1.78 m | 73 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.7 m | 62 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.73 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.8 m | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 68 kg | Ecuador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.78 m | 73 kg | Ecuador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.78 m | 63 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.75 m | 82 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad