Grêmio
- 17° en Campeonato Brasileño de Serie A
Plantel de Grêmio
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.8 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 40 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | 18 | 6 | 0 | |
D | 35 | 1.85 m | 86 kg | Argentina | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42 | 18 | 9 | 1 | |
D | 29 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 39 | 1.78 m | 78 kg | Brasil | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 16 | 3 | 1 | |
Rafinha13 | D | 40 | 1.7 m | 68 kg | Brasil | 30 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 45 | 38 | 9 | 1 |
D | 28 | 1.88 m | 76 kg | Brasil | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
D | 37 | 1.83 m | 87 kg | Brasil | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
D | 24 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | 30 | 8 | 3 | 2 | 23 | 6 | 43 | 22 | 6 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Felipe37 | D | 26 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Emanuel40 | D | 26 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ruan44 | D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 21 | 5 | 0 |
Heitor48 | D | 26 | 1.88 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 36 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | 27 | 0 | 4 | 1 | 16 | 5 | 73 | 28 | 10 | 0 | |
M | 25 | 1.65 m | 68 kg | Colombia | 18 | 9 | 2 | 0 | 41 | 11 | 19 | 17 | 2 | 0 | |
M | 35 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | 26 | 6 | 3 | 2 | 42 | 15 | 48 | 22 | 7 | 0 | |
M | 28 | 1.7 m | 66 kg | Brasil | 11 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.8 m | 82 kg | Brasil | 25 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | 29 | 25 | 6 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Paraguay | 16 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 23 | 9 | 2 | 0 | |
Alisson23 | M | 32 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | 29 | 7 | 3 | 1 | 56 | 18 | 22 | 47 | 1 | 0 |
Vitinho30 | M | 24 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 30 | 1.83 m | 83 kg | Portugal | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 0 | |
Bitello39 | M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 23 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Jhonata43 | M | 25 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 23 | 1.8 m | 77 kg | Brasil | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | -- | Brasil | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 73 kg | Brasil | 24 | 15 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 15 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.83 m | 87 kg | Colombia | 18 | 7 | 5 | 3 | 48 | 14 | 19 | 27 | 5 | 0 | |
Ferreira11 | A | 28 | 1.75 m | 66 kg | Brasil | 29 | 5 | 3 | 6 | 81 | 26 | 15 | 62 | 3 | 0 |
A | 36 | 1.88 m | 87 kg | Argentina | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Éverton22 | A | 37 | 1.73 m | 67 kg | Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Thayllon24 | A | 24 | 1.65 m | 63 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 26 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 14 | 7 | 2 | 0 | 22 | 6 | 22 | 8 | 2 | 1 | |
A | 40 | 1.85 m | 87 kg | Brasil | 31 | 7 | 10 | 2 | 48 | 21 | 23 | 32 | 2 | 0 | |
A | 29 | 1.78 m | 66 kg | Brasil | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 16 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos