Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
- 19° en Primera Nacional de Argentina
Plantel de Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.85 m | 93 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 49 | 1.73 m | 73 kg | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 49 | 1.78 m | 78 kg | Argentina | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
D | 50 | 1.83 m | 79 kg | Argentina | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
D | 44 | 1.75 m | 76 kg | Argentina | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 53 | 1.83 m | 84 kg | Argentina | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
D | 42 | 1.83 m | 82 kg | Argentina | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
D | 50 | 1.83 m | 79 kg | Argentina | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
M | 46 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 47 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
M | 51 | 1.68 m | 68 kg | Argentina | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
M | 49 | 1.75 m | 71 kg | Argentina | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
M | 45 | 1.73 m | 64 kg | Argentina | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
M | 47 | 1.78 m | 77 kg | Argentina | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
M | 40 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
M | 46 | 1.78 m | 63 kg | Argentina | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
M | 47 | 1.73 m | 69 kg | Argentina | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 0 | |
M | 39 | 1.7 m | 68 kg | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 50 | 1.75 m | 76 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.83 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 47 | 1.83 m | 76 kg | Argentina | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 42 | 1.83 m | -- | Paraguay | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 43 | 1.75 m | 69 kg | Argentina | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos