Slavia Prague
Plantel de Slavia Prague
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.68 m | 63 kg | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Czechia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Chequia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Czechia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | -- | -- | Eslovaquia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Ucrania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.68 m | 58 kg | USA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Chequia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Eslovaquia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Chequia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Chequia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Chequia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Eslovaquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Chequia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Czechia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | Ucrania | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against