Richards Bay FC
- 13° en Liga Premier de Sudáfrica
Plantel de Richards Bay FC
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | -- | -- | South Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.7 m | -- | South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 68 kg | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Botsuana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Namibia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.83 m | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | Kenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | South Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | South Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | South Africa | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | -- | -- | Uganda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.75 m | 68 kg | Malawi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.85 m | -- | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.7 m | -- | Zimbabue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against