Magesi FC
Plantel de Magesi FC
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Sudáfrica | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 29 | 1 | 0 | |
D | 34 | -- | -- | Sudáfrica | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 11 | 2 | 0 | |
D | 35 | -- | -- | Sudáfrica | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 12 | 5 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Sudáfrica | 23 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Sudáfrica | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.73 m | 63 kg | Sudáfrica | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 36 | 10 | 4 | 2 | |
D | 32 | -- | -- | South Africa | 22 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 25 | 14 | 3 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Ghana | 21 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 25 | 25 | 6 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | South Africa | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Sudáfrica | 20 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 17 | 15 | 7 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Sudáfrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | -- | -- | Sudáfrica | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | South Africa | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | South Africa | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Sudáfrica | 18 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Sudáfrica | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | South Africa | 25 | 3 | 2 | 2 | 38 | 9 | 19 | 36 | 1 | 1 | |
M | -- | -- | -- | Sudáfrica | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Sudáfrica | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Sudáfrica | 21 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 19 | 17 | 4 | 0 | |
A | 31 | -- | -- | South Africa | 21 | 3 | 5 | 4 | 40 | 15 | 19 | 22 | 1 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | South Africa | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | 34 | -- | -- | Zimbabwe | 22 | 14 | 1 | 1 | 32 | 4 | 34 | 33 | 3 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | -- | -- | South Africa | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | |
A | -- | -- | -- | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | -- | -- | South Africa | 23 | 8 | 3 | 0 | 25 | 9 | 21 | 25 | 2 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | South Africa | 20 | 16 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Sudáfrica | 11 | 1 | 1 | 3 | 38 | 11 | 14 | 11 | 1 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Sudáfrica | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Sudáfrica | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 23 | 3 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against