Estadísticas de temporada 2019
Splits 2019
| split |
| TOTAL |
| Local |
| Visitante |
| Resultado |
| En Gan/Emp |
| Derrotas |
| Márgen de victoria |
| 0-7 |
| 15+ |
| Por cierre |
| 4º CTO +/-7 |
| Juegos de temporada |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Día de la semana |
| Domingo |
| Superficie |
| En Pasto |
| En Pasto Artificial |
| Lugar |
| Abierto |
| Profundidad por posición |
| Como Abridor |
| Como suplente |
| Grupo |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs. Div. |
| Oponentes |
| vs CIN |
| vs NE |
| vs NYG |
| vs PIT |
| Mitad |
| 1era |
| 2da |
| Cuarto |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| 4to |
| Down |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| Down y largo |
| 1er y 10 |
| 3er (o 4to) y 9+ |
| Down y distancia |
| 1er y 3-7 |
| 1er y 8-10 |
| 1er y <=5 |
| 1er y 6+ |
| 2do y 3-7 |
| 2do y 8-10 |
| 2do y <=5 |
| 2do y 6+ |
| 3er y 8-10 |
| 3er y 6+ |
| Dif. pt |
| Adelante |
| Empatados |
| Dif. pts ganador |
| 9-16 |
| 1-8 |
| Posición de campo |
| Propia 1-20 |
| Propia 21-50 |
| Opo 49-20 |
| Opo 19-Goal |
| Op 10-Goal |
| Tacleadas | Balones sueltos | Intercepciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau