Estadísticas de temporada 2019
Bitácora
| Temporada Regular 2019 | Pasando | Corriendo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| Dom. 29/12 | en | P 16-15 | 29 | 46 | 391 | 63.0 | 8.5 | 1 | 0 | 75 | 2 | 97.3 | 50.8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dom. 22/12 | en | G 24-17 | 26 | 30 | 291 | 86.7 | 9.7 | 1 | 0 | 56 | 3 | 118.2 | 94.3 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| Dom. 15/12 | vs. | P 20-16 | 22 | 36 | 267 | 61.1 | 7.4 | 1 | 0 | 40 | 4 | 93.2 | 52.1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Dom. 8/12 | vs. | P 42-21 | 25 | 34 | 262 | 73.5 | 7.7 | 2 | 0 | 49 | 2 | 115.1 | 84.8 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 15 |
| Dom. 1/12 | en | P 40-9 | 20 | 30 | 222 | 66.7 | 7.4 | 1 | 2 | 28 | 2 | 71.8 | 8.9 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 6 |
| Dom. 24/11 | en | P 34-3 | 15 | 27 | 127 | 55.6 | 4.7 | 0 | 1 | 19 | 1 | 52.5 | 43.8 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Dom. 17/11 | vs. | G 17-10 | 25 | 29 | 292 | 86.2 | 10.1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 105.7 | 65.8 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 3 |
| Jue. 7/11 | vs. | G 26-24 | 21 | 31 | 218 | 67.7 | 7.0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 98.6 | 33.8 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Dom. 3/11 | vs. | G 31-24 | 20 | 31 | 289 | 64.5 | 9.3 | 2 | 0 | 34 | 1 | 116.2 | 91.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dom. 27/10 | en | P 27-24 | 18 | 30 | 285 | 60.0 | 9.5 | 3 | 0 | 65 | 0 | 125.0 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dom. 20/10 | en | P 42-24 | 22 | 28 | 293 | 78.6 | 10.5 | 2 | 1 | 48 | 0 | 119.2 | 88.9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Dom. 6/10 | vs. | G 24-21 | 25 | 32 | 229 | 78.1 | 7.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 96.5 | 67.2 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 9 |
| Dom. 29/9 | en | G 31-24 | 21 | 31 | 189 | 67.7 | 6.1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 105.4 | 48.4 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Dom. 22/9 | en | P 34-14 | 27 | 34 | 242 | 79.4 | 7.1 | 2 | 1 | 30 | 4 | 103.7 | 20.8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dom. 15/9 | vs. | P 28-10 | 23 | 38 | 198 | 60.5 | 5.2 | 1 | 2 | 25 | 3 | 61.1 | 12.4 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 |
| Lun. 9/9 | vs. | G 24-16 | 22 | 26 | 259 | 84.6 | 10.0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 121.0 | 93.9 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
| Estad. Temporada Regular | 361 | 513 | 4,054 | 70.4 | 7.9 | 21 | 8 | 75 | 29 | 100.8 | 62.4 | 27 | 82 | 3.0 | 2 | 15 | ||
Datos provistos por Elias Sports Bureau
Glosario
- ATT:Acarreos
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- CMP:Completos
- CMP%:Porcentaje de completos
- INT:Intercepciones
- INT.:Intentos de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Indice de Pasador
- RYDS:Yardas por Tierra
- TD:Pases de touchdown
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo