AaronRodgers
- Pittsburgh Steelers
- #8
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.88 m, 101 kg
- FDN2/12/1983 (42)
- UniversidadCalifornia
- Info Draft2005: Rd 1, Sel. 24 (GB)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 23 | 39 | 59.0 | 187 | 4.8 | 0 | 1 | 26 | 4 | 60.5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| vs NE | 23 | 39 | 59.0 | 187 | 4.8 | 0 | 1 | 26 | 4 | 60.5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| vs AFC | 23 | 39 | 59.0 | 187 | 4.8 | 0 | 1 | 26 | 4 | 60.5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Sept. | 47 | 79 | 59.5 | 408 | 5.2 | 1 | 1 | 28 | 6 | 72.1 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 5 |
| Visitante | 23 | 39 | 59.0 | 187 | 4.8 | 0 | 1 | 26 | 4 | 60.5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 47 | 79 | 59.5 | 408 | 5.2 | 1 | 1 | 28 | 6 | 72.1 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 5 |
| 400 | 672 | 59.5 | 3,468 | 5.2 | 9 | 9 | 28 | 51 | 72.1 | 34 | 17 | 0.5 | 0 | 5 |
| 5743 | 8822 | 65.1 | 66,682 | 7.6 | 528 | 124 | 93 | 606 | 101.9 | 766 | 3,636 | 4.7 | 36 | 35 |
Juegos Recientes
Últimas noticias