Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
CLE |
PIT |
CLE 100%
CLE
48
PIT
37
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- CLE390
- 553PIT
Balones perdidos
- CLE0
- 5PIT
Posesión
32:4627:14CLEPIT1eros Intentos
- CLE20
- 34PIT
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 7 | 0 | 13 | 48 |
![]() | 0 | 10 | 13 | 14 | 37 |
first Quarter | CLE | PIT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 14:46 Karl Joseph Fumble Recovery dentro de End Zone (Cody Parkey Kick) 1 jugada, -20 yardas, 0:14 | 7 | 0 | |
![]() | TD 9:46 Jarvis Landry 40 Yd pase de Baker Mayfield (Cody Parkey Kick) 3 jugadas, 46 yardas, 0:58 | 14 | 0 | |
![]() | TD 4:40 Kareem Hunt 11 Yd - Acarreo (Cody Parkey Kick) 6 jugadas, 65 yardas, 3:00 | 21 | 0 | |
![]() | TD 1:56 Kareem Hunt 8 Yd - Acarreo (Cody Parkey Kick) 3 jugadas, 15 yardas, 1:22 | 28 | 0 | |
second Quarter | CLE | PIT | ||
![]() | TD 1:44 James Conner 1 Yd - Acarreo (Chris Boswell Kick) 13 jugadas, 89 yardas, 5:36 | 28 | 7 | |
![]() | TD 0:34 Austin Hooper 7 Yd pase de Baker Mayfield (Cody Parkey Kick) 9 jugadas, 64 yardas, 1:10 | 35 | 7 | |
![]() | FG 0:00 Chris Boswell 49 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 37 yardas, 0:34 | 35 | 10 | |
third Quarter | CLE | PIT | ||
![]() | TD 7:22 Eric Ebron 17 Yd pase de Ben Roethlisberger (Two-Point Pass Conversion Failed) 8 jugadas, 84 yardas, 3:45 | 35 | 16 | |
![]() | TD 2:57 JuJu Smith-Schuster 5 Yd pase de Ben Roethlisberger (Chris Boswell Kick) 12 jugadas, 68 yardas, 3:25 | 35 | 23 | |
fourth Quarter | CLE | PIT | ||
![]() | TD 12:32 Nick Chubb 40 Yd pase de Baker Mayfield (Cody Parkey Kick) 6 jugadas, 80 yardas, 2:20 | 42 | 23 | |
![]() | TD 11:08 Chase Claypool 29 Yd pase de Ben Roethlisberger (Two-Point Pass Conversion Failed) 4 jugadas, 76 yardas, 1:24 | 42 | 29 | |
![]() | FG 4:28 Cody Parkey 24 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 59 yardas, 6:40 | 45 | 29 | |
![]() | FG 2:51 Cody Parkey 37 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 6 yardas, 0:25 | 48 | 29 | |
![]() | TD 1:09 Chase Claypool 7 Yd pase de Ben Roethlisberger (Ben Roethlisberger Pass hasta James Conner para Two-Point Conversion) 8 jugadas, 77 yardas, 1:42 | 48 | 37 |
Noticias - NFL
New England Patriots, sin pánico (aún) por problemas de adaptación a la nueva ofensiva
En un intento por simplificar lo hecho en New England a lo largo de los últimos 20 años, el equipo intenta absorber un lenguaje y esquema ofensivo que no ha sido fácil de digerir por los jugadores.
Joe Burrow entrena con Bengals por primera vez desde su apendicetomía
La sesión de 7 contra 7 de la práctica dominical fue la primera acción significativa para el quarterback en lo que va del campamento de entrenamiento.
Packers recuperan a Robert Tonyan, Elgton Jenkins y Christian Watson de lista de lastimados
Aunque no hay garantía de disponibilidad del trío para la Semana 1 de la campaña regular, su regreso sí ayuda a despejar algunas dudas ofensivas para Green Bay.
Stidham, como por su casa a la tierra prometida
Jarrett Stidham se quita a la defensiva y anota el touchdown para los Raiders.
Mond y Wilson se conectan para el TD de los Vikings
Kellen Mond hace un pase rápido para Albert Wilson para la anotación de 2 yardas.
Turner se pasea hasta la zona de anotación
Nick Mullens se conecta con DJ Turner, quien evade a la defensiva de los Vikings, y anota TD para los Raiders.
Posiciones AFC Norte 2022
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 13 |
Baltimore | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 10 |
Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 25 |
Cincinnati | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 36 |