MatthewGolden
- Green Bay PackersPackers
- #0
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN1/8/2003 (23)
- UniversidadTexas
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN1/8/2003 (23)
- UniversidadTexas
- Info Draft2025: Rd 1, Sel. 23 (GB)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 29 | 47 | 377 | 13.0 | 2 | 49 | 17 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nov | 15 | 19 | 234 | 15.6 | 1 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 44 | 85 | 631 | 14.3 | 4 | 50 | 29 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 58 | 101 | 853 | 14.7 | 5 | 50 | 40 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 98 | 171 | 1,450 | 14.7 | 8 | 50 | 68 | 1 | 10 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 34 | 57 | 456 | 13.1 | 3 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 145 | 1,214 | 14.0 | 5 | 50 | 56 | 11 | 55 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias