- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN9/4/1998 (28)
- UniversidadAlabama
- EstatusActivo
- Experiencia5° Temporada
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 116 | 32 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 33 | 25 | 1.5 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias