West Virginia Mountaineers en BYU Cougars

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
West Virginia WVU | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
BYU BYU | 14 | 14 | 3 | 7 | 38 |

(9:51 - 1°) Timeout BYU, clock 09:51
(9:14 - 1°) Timeout BYU, clock 09:14
(4:57 - 1°) Timeout BYU, clock 04:57
End of 1st Quarter
(10:25 - 2°) Timeout BYU, clock 10:25
(8:19 - 2°) Timeout BYU, clock 08:19
(1:58 - 2°) Timeout BYU, clock 01:58
(1:02 - 2°) Timeout BYU, clock 01:02
(0:35 - 2°) Timeout BYU, clock 00:35
End of 2nd Quarter
(6:53 - 3°) Timeout BYU, clock 06:53
(6:53 - 3°) Timeout BYU, clock 06:53
(3:49 - 3°) Timeout BYU, clock 03:49
(0:37 - 3°) Timeout BYU, clock 00:37
End of 3rd Quarter
(8:50 - 4°) Timeout BYU, clock 08:50
(8:50 - 4°) Timeout BYU, clock 08:50
(4:03 - 4°) Timeout BYU, clock 04:03
(3:15 - 4°) Timeout BYU, clock 03:15
(2:00 - 4°) Timeout BYU, clock 02:00
(1:57 - 4°) Timeout West Virginia, clock 01:57
End of 4th Quarter
Información del partido
Provo, EUA


2025 Posiciones
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |
Noticias - NCAAF

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
2d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
10d

NCAA: Así se jugará el College Football Playoff y la tazoniza
11d