Syracuse Orange en Miami Hurricanes

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Syracuse SYR | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Miami MIA | 0 | 14 | 17 | 7 | 38 |

(11:28 - 1°) Timeout , clock 11:28
(7:17 - 1°) Timeout , clock 07:17
(1:48 - 1°) Timeout Syracuse, clock 01:48
(1:48 - 1°) Timeout , clock 01:48
End of 1st quarter.
(14:45 - 2°) Timeout , clock 14:45
(13:22 - 2°) Timeout , clock 13:22
(9:17 - 2°) Timeout , clock 09:17
(7:49 - 2°) Timeout , clock 07:49
(2:00 - 2°) Timeout , clock 02:00
(1:43 - 2°) Timeout Miami, clock 01:43
(0:22 - 2°) Timeout Syracuse, clock 00:22
(0:22 - 2°) Timeout Miami, clock 00:22
End of 2nd quarter.
(11:12 - 3°) Timeout , clock 11:12
(9:57 - 3°) Timeout , clock 09:57
(9:17 - 3°) Timeout , clock 09:17
(0:04 - 3°) Timeout , clock 00:04
End of 3rd quarter.
(13:07 - 4°) Timeout , clock 13:07
(9:23 - 4°) Timeout , clock 09:23
(7:15 - 4°) Timeout Miami, clock 07:15
(7:15 - 4°) Timeout , clock 07:15
(3:00 - 4°) Timeout Syracuse, clock 03:00
(2:00 - 4°) Timeout , clock 02:00
(0:58 - 4°) Timeout Syracuse, clock 00:58
End of 4th quarter.
Información del partido
Miami Gardens, FL


2025 Posiciones
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
Noticias - NCAAF

Hijo de Maurice Jones-Drew jugará a nivel colegial en UCLA
3d

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
15d

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
15d