Pittsburgh Panthers en Stanford Cardinal

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pitt PITT | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 |
Stanford STAN | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 |

(11:16 - 1°) Timeout , clock 11:16
(6:30 - 1°) Timeout Pittsburgh, clock 06:30
(6:20 - 1°) Timeout , clock 06:20
(5:01 - 1°) Timeout Pittsburgh, clock 05:01
(0:38 - 1°) Timeout Stanford, clock 00:38
End of 1st quarter.
(12:48 - 2°) Timeout , clock 12:48
(5:42 - 2°) Timeout , clock 05:42
(2:00 - 2°) Timeout , clock 02:00
(0:05 - 2°) Timeout Stanford, clock 00:05
(0:05 - 2°) Timeout Pittsburgh, clock 00:05
End of 2nd quarter.
(10:28 - 3°) Timeout , clock 10:28
(8:56 - 3°) Timeout Pittsburgh, clock 08:56
(2:53 - 3°) Timeout Pittsburgh, clock 02:53
End of 3rd quarter.
(12:32 - 4°) Timeout , clock 12:32
(9:18 - 4°) Timeout , clock 09:18
(3:41 - 4°) Timeout , clock 03:41
(2:00 - 4°) Timeout , clock 02:00
(1:13 - 4°) Timeout , clock 01:13
End of 4th quarter.
Información del partido
Stanford, CA


2025 Posiciones
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza y el consejo que recibió sobre redes sociales
6d

Cómo los Raiders pueden aprender del pasado con Mendoza y Kubiak
10d

¿Por qué Fernando Mendoza no irá al Draft?
12d